
Temporada 2026
24 oct – 5 dic 2026 · Polideportivo Virgilio Frías
Lunes y miércoles · 7:00 a 9:00 p. m.
TIT · #4 · 1 PJ
ISA · #35 · 1 PJ
ISA · #27 · 1 PJ
ISA · #7 · 1 PJ
ISA · #0 · 1 PJ
TIT · #4 · 1 PJ
Todavía no hay datos.
TIT · #4 · 1 PJ
Rebotes, asistencias y valoración salen cuando la mesa anota las estadísticas completas del partido.
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 25,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 25 | |
| ISA | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 22,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 22 | |
| ISA | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 16,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 16 | |
| ISA | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 16,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 16 | |
| ISA | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 11,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 11 | |
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 8,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 8 | |
| ISA | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 8,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 8 | |
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 7,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 7 | |
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 7,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 7 | |
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 7,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 7 | |
| ISA | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 6,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 6 | |
| CVF | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 4,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | — | — | 4 | |
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 4,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 4 | |
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 3,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 3 | |
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 2,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 2 | |
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 2,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 2 | |
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 2,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 2 | |
| ISA | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 2,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 2 | |
| TIT | 1 | 0 | 1 | —0/1 PJ con dato | 0,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 0 | |
| ISA | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 0,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 0 | |
| ISA | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 0,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 0 | |
| ISA | 1 | 1 | 0 | —0/1 PJ con dato | 0,0 | —0/1 PJ con dato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 0 |
PJ: partidos jugados. G y P: ganados y perdidos en los que jugó. MIN: minutos. TC: tiros de campo (dos y triples). T3: triples. TL: tiros libres. A: anotados. I: intentos. ROF y RDE: rebotes ofensivos y defensivos. AST: asistencias. PER: pérdidas. ROB: robos. TAP: tapones. FP: faltas. +/-: diferencia de puntos mientras estuvo en cancha. VAL: valoración de la liga, sin restar faltas. Máx.: más puntos en un partido. Tiros, rebotes, asistencias, robos, tapones, pérdidas y VAL cuentan solo partidos con estadísticas completas de la mesa. En gris: no llega al mínimo de su lista (REB, AST y VAL: la mitad de los partidos con estadísticas de su equipo; TL% y T3%: 10 intentos; TC%: 20 intentos). PPP: puntos por partido; para su lista hay que jugar al menos la mitad de los partidos del equipo. —: sin dato.
ISA · #35 · 1 PJ
ISA · #27 · 1 PJ
ISA · #7 · 1 PJ
ISA · #0 · 1 PJ
ISA · #35 · 1 PJ
ISA · #27 · 1 PJ
ISA · #7 · 1 PJ
ISA · #0 · 1 PJ