La Isabelita
| # | Jugador | PTS | 3P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | José Miguel Sánchez Ureña | 11 | — | — | 0 |
| 4 | Missael Abad De Jesús De JesúsNo jugó | 0 | — | — | 0 |
| 7 | Luis Mario Cuevas Aybar | 16 |
Lunes y miércoles · 7:00 a 9:00 p. m.

Temporada 2026
24 oct – 5 dic 2026 · Polideportivo Virgilio Frías

Los Titanes
0-3 en la División B
La Isabelita
1-1 en la División B| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TIT | 20 | 14 | 16 | 17 | 67 |
| ISA | 22 | 9 | 27 | 23 | 81 |
En negrita, quién ganó cada cuarto.
Polideportivo Virgilio Frías
Fecha 2 · División B
| # | Jugador | PTS | 3P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | José Miguel Sánchez Ureña | 11 | — | — | 0 |
| 4 | Missael Abad De Jesús De JesúsNo jugó | 0 | — | — | 0 |
| 7 | Luis Mario Cuevas Aybar | 16 |
| # | Equipo | PJ | G | P | G-P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | 3 | 0 | 3-0 | +25 | 6 | |
| 2.º | 2 | 1 | 1 | 1-1 | +17 | 3 | |
| 3.º | 2 | 1 | 1 | 1-1 | +12 | 3 | |
| Retirado | 3 | 0 | 3 | 0-3 | −54 | 1 |
Los 2 primeros pasan a Semifinal
* Desempate: Diferencia total
| — |
| — |
| 0 |
| 8 | Raúl Soriano Gómez | 2 | — | — | 0 |
|---|
| 9 | Gregory Alexander Santos Feliz | 8 | — | — | 0 |
|---|
| 10 | Jordy Emanuel De Los Santos Lantigua | 6 | — | — | 0 |
|---|
| 11 | Ramón Edilio Calzado Duarte | 0 | — | — | 0 |
|---|
| 24 | Juan Deivis Alonzo | 0 | — | — | 0 |
|---|
| 25 | Leonard Mercedes De Los SantosNo jugó | 0 | — | — | 0 |
|---|
| 26 | Yogenny Francisco Jiménez Castillo | 0 | — | — | 0 |
|---|
| 27 | Francisco Antonio Dajer Baldera | 16 | — | — | 0 |
|---|
| 35 | John Alex Marte | 22 | — | — | 0 |
|---|
| 41 | Eddy Encarnación Del RosarioNo jugó | 0 | — | — | 0 |
|---|
Sin asignar: 0 puntos
Fuente: Planilla. 3P: triples. TL: tiros libres hechos. F: faltas. —: sin dato.
| # | Jugador | PTS | 3P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Carlos Santana | 7 | — | — | 0 |
| 4 | Omar colonMáximo anotador | 25 | — | — | 0 |
| 5 | Yeremy Echavarría AcostaNo jugó | 0 | — | — | 0 |
| 8 | Osvaldo Medrano | 2 | — | — | 0 |
| 9 | Yefri PimentelNo jugó | 0 | — | — | 0 |
| 10 | Roberto Antonio Medina calzado | 3 | — | — | 0 |
| 14 | Amado A Cordero FerreiraNo jugó | 0 | — | — | 0 |
| 17 | Alfy Baez | 7 | — | — | 0 |
| 22 | Gilberto A Vargas NuñezNo jugó | 0 | — | — | 0 |
| 24 | Bilinyer Polanco | 2 | — | — | 0 |
| 31 | Deury Rafael Adames | 4 | — | — | 0 |
| 38 | Cristian Lorenzo | 7 | — | — | 0 |
| 42 | Ignacio Ricardo Valtasal | 0 | — | — | 0 |
| 44 | Darwin Ramírez | 8 | — | — | 0 |
| 91 | Osel Rodríguez Domíngez | 2 | — | — | 0 |
Sin asignar: 0 puntos
Fuente: Planilla. 3P: triples. TL: tiros libres hechos. F: faltas. —: sin dato.